Tallas Pantalón y shorts de Mujeres
Tallas en centímetros (cm)
Estilo Estándar
Talla | Talla de Pantalón | Cintura | Cadera |
---|---|---|---|
XS | 2 | 67.3 | 90.2 |
S | 4/6 | 71.1-73.7 | 94-96.5 |
M | 8/10 | 76.2-78.7 | 99.1-101.6 |
L | 12/14 | 82.5-86.4 | 105.4-109.2 |
XL | 16/18 | 90.2-95.3 | 113-118.1 |
XXL | 20 | 96.5-104.1 | 119.4-127 |
Entrepierna de Pantalón
Entrepierna Corta | Entrepierna Regular | Entrepierna Larga |
---|---|---|
29.5 | 32 | 34.5 |