Tallas Pantalones para hombre
Tallas en centímetros (cm)
Estilo Estándar
| Talla | Talla Pantalón | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 28 | 73.7 | 86.4 |
| S | 30-32 | 78.7-81.3 | 91.4-94 |
| M | 33-34 | 86.4-88.9 | 99.1-101.6 |
| L | 35-36 | 91.4-96.5 | 105.4-109.2 |
| XL | 38-40 | 101.6-106.7 | 113-119.4 |
| XXL | 42-44 | 111.8-116.8 | 125.7-129.5 |
Entrepierna de Pantalón
| Entrepierna corta | Entrepierna regular | Entrepierna larga |
|---|---|---|
| 30 | 32 | 34 |