Descripción: Women's Montrail™ Trinity™ FKT Trail Running Shoe
Estilo
2027161
COMEN SENDEROS
Estas zapatillas de trail running se comen las cuestas con una entre suela con gran capacidad de respuesta y una suela de gran agarre.
ROBUSTAS Y LISTAS
Una resistente placa protectora protege tus pies de raíces y rocas a la vez que añade estabilidad.
CORDONES DE SUJECIÓN
El sistema de cordones bloqueadores te mantiene seguro en movimiento.
Tecnología: Adapt Trax™,TechLite+™,Navic Fit System™
Actividad: Trail Running,Senderismo
•	La malla sin costuras con cordones asimétricos proporciona un ajuste y una sujeción excepcionales
•	El recubrimiento impreso en la malla superior proporciona una estabilidad ligera adicional
•	Navic Fit System™ proporciona un bloqueo natural en el mediopié
•	La entre suela de espuma de densidad única Techlite+™ proporciona una experiencia de amortiguación sensible bajo el pie a la vez que proporciona una comodidad y estabilidad superiores en el sendero
•	Altura total: 30 mm talón/22 mm punta
•	La suela exterior Adapt Trax™ proporciona una tracción excepcional en condiciones húmedas y secas
•	Tracción específica para carrera con altura de tacos de 5 mm
•	La placa de roca ESS flexible proporciona protección adicional contra los senderos
•	Peso: 9.6 oz/272.5g. (por zapatilla  talla 7)
•	Usos: Trail Running
•	Importado
Parte superior: Malla
Entre suela: Techlite™ PLUSH
Suela exterior: Adapt Trax™
| US | UK | EU | Largo del Pie | 
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 36 | 21.8-22.1 | 
| 5.5 | 3.5 | 36.5 | 22.1-22.6 | 
| 6 | 4 | 37 | 22.6-23.1 | 
| 6.5 | 4.5 | 37.5 | 23.1-23.6 | 
| 7 | 5 | 38 | 23.6-23.9 | 
| 7.5 | 5.5 | 38.5 | 23.9-24.4 | 
| 8 | 6 | 39 | 24.4-24.6 | 
| 8.5 | 6.5 | 39.5 | 24.6-25.1 | 
| 9 | 7 | 40 | 25.1-25.7 | 
| 9.5 | 7.5 | 40.5 | 25.7-25.9 | 
| 10 | 8 | 41 | 25.9-26.4 | 
| 10.5 | 8.5 | 41.5 | 26.4-26.9 | 
| 11 | 9 | 42 | 26.9-27.2 | 
| 12 | 10 | 43 | 27.7-28.2 | 
Las entregas se hacen de lunes a viernes.
El tiempo de entrega es de 1-3 días hábiles en promedio. No entregamos en días festivos.
 
   
   
   
 
 
         
       
                    
                   
                    
                   
                    
                  